產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
SM-7A小型絕緣計的性能:
小型絕緣計 SM‐7A的技術參數(shù):
品名 | 超絶縁計 | |||||||||||||
型名 | SM-7A | |||||||||||||
測定電圧 測定範囲 |
| |||||||||||||
測定確度 | 500V時:500V目盛0.5~5の間で指示値の±10%以內(nèi) 他の測定電圧も500Vに準ずる | |||||||||||||
測定電圧確度 | 各測定電圧とも±3%以內(nèi) | |||||||||||||
電源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||||||
消費電力(通常測定時) | 約8VA | |||||||||||||
外形寸法?質(zhì)量 | 約249(幅)×120(高)×235(奧)mm?約2.7kg | |||||||||||||
標準添付品 | 測定棒(赤、黒)×各1 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信